Бетон

№ состава Класс (марка) бетонной смеси Спецификация Цена за 1м3 с НДС Цена за 1м3 с НДС (ПМД*)
F W П
Бетон ГОСТ 7473-2010
99 В 7,5 (М 100) 50 П-3 2 530 2 620
99/1 В 7,5 (М 100) 75 2 П-3 3 000 3 100
99/2 В 7,5 (М 100) 100 2 П-3 3 050 3 150
101 В 10 (М150) 50 П-3 2 660 2 780
102 В 12,5 (М150) 75 П-3 2 740 2 870
102/1 В 12,5 (М150) 100 2 П-3 3 050 3 150
104 В 15 (М 200) 75 П-3 2 850 2 900
104/1 В 15 (М 200) 75 П-3 2 900
104/2 В 15 (М 200) 100 4 П-3 3 100 3 200
106 В 20 (М 250) 100 4 П-3 3 150 3 250
108 В 22,5(М 300) 100 4 П-3 3 180 3 270
111 В 25 (М 350) 150 4 П-3 3 350 3 450
113 В 27,5 (М 350) 150 6 П-3 3 440 3 450
115 В 30 (м 400) 200 6 П-3 3 600 3 720
117 В 35 (М450) 200 6 П-3 3 670 3 800
119 В 40 (М 500) 200 8 П-3 3 740 3 900
121 В 15(М200) 100 6 П-3 3 230 3 300
122 В 20 (М250) 150 4 П-3 3 320
123 В 20 (М250) 150 6 П-3 3 300 3 400
125 В 22,5 (М300) 150 6 П-3 3 400 3 500
126 В 22,5 (М300) 150 6 П-3 3 480 3 580
127 В 25 (М 350) 150 6 П-3 3 550 3 650
127 В 25 (М 350) 200 8 П-3 3 550 3 650
129 В 30 (М400) 200 8 П-3 3 755 3 850
131 В 35 (М450) 300 8 П-3 3 815 3 920
133 В 40 (М500) 300 8 П-3 3 850 3 980
334 В 60 (М800) 300 16 П-3 5 000
Бетон ГОСТ 7473-2010 под бетононасос (бездобавочный)
335 В 15 (М 200) 75 4 П-4 3 100
336 В 20 (М 250) 75 4 П-4 3 270
337 В 22,5(М 300) 75 4 П-4 3 350
338 В 25 (М 350) 75 4 П-4 3 430
Бетон ГОСТ 7473-2010 под бетононасос
139 В 15 (М 200) 100 4 П-4 3 220 3280
141 В 20 (М250) 100 4 П-4 3 300 3400
143 В 22,5 (М 300) 150 4 П-4 3 460 3550
145 В 25 (М 350) 200 6 П-4 3 610 3700
147 В 30 (М 400) 200 6 П-4 3 680 3770
149 В 35 (М 450) 300 8 П-4 3 780 3850
Товарный бетон на шлаковом щебне
70 В 7,5 (М 100) 50 П-3 2 450 2450
72 В 12,5 (М 150) 50 П-3 2 550 2600
74 В 15 (М200) 75 П-3 2 650 2700
76 В 20 (М 250) 75 П-3 2 900 3000
78 В 22,5 (М300) 75 П-3 2 950 3050
78 В 25 (М350) 75 П-3 3 050

Доставка:

г. Нижний Тагил
АБС Еденица измерения Цена с НДС руб.
АБС=6м3 час 1400.00
АБС=8м3 час 1600.00
г. Верхняя Салда
АБС=6м3 рейс 4500.00
АБС=8м3 рейс 6000.00
г. Нижняя Салда
АБС=6м3 рейс 5500.00
АБС=8м3 рейс 7000.00
г. Кушва
АБС=6м3 рейс 4500.00
АБС=8м3 рейс 6000.00
Простой
АБС Еденица измерения Цена с НДС руб.
АБС=6м3 час 1400.00
АБС=8м3 час 1600.00
Яндекс.Метрика